
Cegielnia
Wytwarza glinę na budynki i wojsko. Trzymaj ją blisko poziomu tartaku, inaczej to na glinę będziesz zawsze czekać.
| Najwyższy poziom | 30 |
|---|
Wymagania
brak
Poziomy
| Poziom | Drewno | Glina | Żelazo | Czas | Ludność | Punkty | Na godzinę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 40 | 0:01:35 | 10 | 6 | 30 |
| 2 | 83 | 63 | 50 | 0:01:35 | 11 | 7 | 35 |
| 3 | 105 | 80 | 62 | 0:06:47 | 13 | 9 | 41 |
| 4 | 133 | 101 | 76 | 0:12:27 | 15 | 10 | 47 |
| 5 | 169 | 128 | 95 | 0:18:28 | 17 | 12 | 55 |
| 6 | 215 | 162 | 117 | 0:25:11 | 19 | 15 | 64 |
| 7 | 273 | 205 | 145 | 0:32:54 | 22 | 18 | 74 |
| 8 | 346 | 259 | 180 | 0:41:57 | 25 | 21 | 86 |
| 9 | 440 | 328 | 224 | 0:52:41 | 29 | 26 | 100 |
| 10 | 559 | 415 | 277 | 1:05:31 | 33 | 31 | 117 |
| 11 | 709 | 525 | 344 | 1:20:52 | 37 | 37 | 136 |
| 12 | 901 | 664 | 426 | 1:39:19 | 42 | 45 | 158 |
| 13 | 1144 | 840 | 529 | 2:01:31 | 48 | 53 | 184 |
| 14 | 1453 | 1062 | 655 | 2:28:13 | 55 | 64 | 214 |
| 15 | 1846 | 1343 | 813 | 3:00:22 | 63 | 77 | 249 |
| 16 | 2344 | 1700 | 1008 | 3:39:05 | 71 | 92 | 289 |
| 17 | 2977 | 2150 | 1250 | 4:25:43 | 81 | 111 | 337 |
| 18 | 3781 | 2720 | 1550 | 5:21:52 | 93 | 133 | 391 |
| 19 | 4802 | 3440 | 1922 | 6:29:28 | 106 | 160 | 455 |
| 20 | 6098 | 4352 | 2383 | 7:50:52 | 121 | 192 | 530 |
| 21 | 7744 | 5505 | 2955 | 9:28:50 | 137 | 230 | 616 |
| 22 | 9835 | 6964 | 3664 | 11:26:46 | 157 | 276 | 717 |
| 23 | 12 491 | 8810 | 4543 | 13:48:41 | 179 | 331 | 833 |
| 24 | 15 863 | 11 144 | 5633 | 16:39:27 | 204 | 397 | 969 |
| 25 | 20 147 | 14 098 | 6985 | 20:04:53 | 232 | 477 | 1127 |
| 26 | 25 586 | 17 833 | 8662 | 24:12:02 | 265 | 572 | 1311 |
| 27 | 32 495 | 22 559 | 10 740 | 29:09:18 | 302 | 687 | 1525 |
| 28 | 41 268 | 28 537 | 13 318 | 35:06:48 | 344 | 824 | 1774 |
| 29 | 52 410 | 36 100 | 16 515 | 42:16:42 | 392 | 989 | 2063 |
| 30 | 66 561 | 45 666 | 20 478 | 50:53:38 | 447 | 1187 | 2400 |
Czasy przy szybkości świata 1 i Ratuszu na poziomie 1; każdy poziom Ratusza dzieli je przez 1.05.