
Spichlerz
Ustala, ile każdego surowca zmieści wioska. Produkcja ponad tę granicę przepada, więc rozbuduj go przed dłuższą przerwą od gry.
| Najwyższy poziom | 30 |
|---|
Wymagania
brak
Odblokowuje
- Rynek, Spichlerz 2
Poziomy
| Poziom | Drewno | Glina | Żelazo | Czas | Ludność | Punkty | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 0:01:48 | 0 | 6 | 1000 |
| 2 | 76 | 64 | 50 | 0:01:48 | 0 | 7 | 1229 |
| 3 | 96 | 81 | 62 | 0:07:41 | 0 | 9 | 1511 |
| 4 | 121 | 102 | 77 | 0:14:06 | 0 | 10 | 1858 |
| 5 | 154 | 130 | 96 | 0:20:56 | 0 | 12 | 2284 |
| 6 | 194 | 165 | 120 | 0:28:32 | 0 | 15 | 2808 |
| 7 | 246 | 210 | 149 | 0:37:17 | 0 | 18 | 3453 |
| 8 | 311 | 266 | 185 | 0:47:33 | 0 | 21 | 4245 |
| 9 | 393 | 338 | 231 | 0:59:43 | 0 | 26 | 5218 |
| 10 | 498 | 430 | 287 | 1:14:15 | 0 | 31 | 6416 |
| 11 | 630 | 546 | 358 | 1:31:39 | 0 | 37 | 7887 |
| 12 | 796 | 693 | 446 | 1:52:34 | 0 | 45 | 9697 |
| 13 | 1007 | 880 | 555 | 2:17:43 | 0 | 53 | 11 921 |
| 14 | 1274 | 1118 | 691 | 2:47:59 | 0 | 64 | 14 656 |
| 15 | 1612 | 1420 | 860 | 3:24:25 | 0 | 77 | 18 018 |
| 16 | 2039 | 1803 | 1071 | 4:08:18 | 0 | 92 | 22 151 |
| 17 | 2580 | 2290 | 1333 | 5:01:08 | 0 | 111 | 27 233 |
| 18 | 3264 | 2908 | 1659 | 6:04:46 | 0 | 133 | 33 480 |
| 19 | 4128 | 3693 | 2066 | 7:21:24 | 0 | 160 | 41 160 |
| 20 | 5222 | 4691 | 2572 | 8:53:38 | 0 | 192 | 50 602 |
| 21 | 6606 | 5957 | 3202 | 10:44:41 | 0 | 230 | 62 211 |
| 22 | 8357 | 7566 | 3987 | 12:58:20 | 0 | 276 | 76 482 |
| 23 | 10 572 | 9608 | 4963 | 15:39:10 | 0 | 331 | 94 027 |
| 24 | 13 373 | 12 203 | 6180 | 18:52:42 | 0 | 397 | 115 596 |
| 25 | 16 917 | 15 497 | 7694 | 22:45:33 | 0 | 477 | 142 114 |
| 26 | 21 400 | 19 682 | 9578 | 27:25:38 | 0 | 572 | 174 715 |
| 27 | 27 071 | 24 996 | 11 925 | 33:02:32 | 0 | 687 | 214 795 |
| 28 | 34 245 | 31 745 | 14 847 | 39:47:42 | 0 | 824 | 264 069 |
| 29 | 43 320 | 40 316 | 18 484 | 47:54:56 | 0 | 989 | 324 646 |
| 30 | 54 799 | 51 201 | 23 013 | 57:40:47 | 0 | 1187 | 399 120 |
Czasy przy szybkości świata 1 i Ratuszu na poziomie 1; każdy poziom Ratusza dzieli je przez 1.05.