
Ratusz
Serce wioski. Każdy poziom przyspiesza budowę wszystkich innych budynków, a wiele z nich wymaga najpierw odpowiedniego poziomu ratusza. Rozbudowuj go wcześnie i bez przerwy.
| Najwyższy poziom | 30 |
|---|
Wymagania
brak
Odblokowuje
- Koszary, Ratusz 3
- Warsztat, Ratusz 10
- Akademia, Ratusz 20
- Kuźnia, Ratusz 5
- Piedestał, Ratusz 1
- Rynek, Ratusz 3
Poziomy
| Poziom | Drewno | Glina | Żelazo | Czas | Ludność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 80 | 70 | 0:01:35 | 5 | 10 |
| 2 | 113 | 102 | 88 | 0:01:35 | 6 | 12 |
| 3 | 143 | 130 | 111 | 0:06:47 | 7 | 14 |
| 4 | 180 | 166 | 140 | 0:12:27 | 8 | 17 |
| 5 | 227 | 211 | 176 | 0:18:28 | 9 | 21 |
| 6 | 286 | 270 | 222 | 0:25:11 | 11 | 25 |
| 7 | 360 | 344 | 280 | 0:32:54 | 13 | 30 |
| 8 | 454 | 438 | 353 | 0:41:57 | 15 | 36 |
| 9 | 572 | 559 | 445 | 0:52:41 | 18 | 43 |
| 10 | 720 | 712 | 560 | 1:05:31 | 21 | 52 |
| 11 | 908 | 908 | 706 | 1:20:52 | 24 | 62 |
| 12 | 1144 | 1158 | 890 | 1:39:19 | 28 | 74 |
| 13 | 1441 | 1476 | 1121 | 2:01:31 | 33 | 89 |
| 14 | 1816 | 1882 | 1412 | 2:28:13 | 38 | 107 |
| 15 | 2288 | 2400 | 1779 | 3:00:22 | 45 | 128 |
| 16 | 2883 | 3060 | 2242 | 3:39:05 | 53 | 154 |
| 17 | 3632 | 3902 | 2825 | 4:25:43 | 62 | 185 |
| 18 | 4577 | 4975 | 3560 | 5:21:52 | 72 | 222 |
| 19 | 5767 | 6343 | 4485 | 6:29:28 | 84 | 266 |
| 20 | 7266 | 8087 | 5651 | 7:50:52 | 99 | 319 |
| 21 | 9155 | 10 311 | 7120 | 9:28:50 | 116 | 383 |
| 22 | 11 535 | 13 146 | 8972 | 11:26:46 | 135 | 460 |
| 23 | 14 534 | 16 762 | 11 304 | 13:48:41 | 158 | 552 |
| 24 | 18 313 | 21 371 | 14 244 | 16:39:27 | 185 | 662 |
| 25 | 23 075 | 27 248 | 17 947 | 20:04:53 | 216 | 795 |
| 26 | 29 074 | 34 741 | 22 613 | 24:12:02 | 253 | 954 |
| 27 | 36 633 | 44 295 | 28 493 | 29:09:18 | 296 | 1145 |
| 28 | 46 158 | 56 476 | 35 901 | 35:06:48 | 347 | 1374 |
| 29 | 58 159 | 72 007 | 45 235 | 42:16:42 | 406 | 1648 |
| 30 | 73 280 | 91 809 | 56 996 | 50:53:38 | 475 | 1978 |
Czasy przy szybkości świata 1 i Ratuszu na poziomie 1; każdy poziom Ratusza dzieli je przez 1.05.