
Koszary
Tu szkoli się piechotę: pikinierów, mieczników, toporników i łuczników. Wyższe poziomy szkolą szybciej, co się liczy, gdy załoga jest potrzebna od zaraz.
| Najwyższy poziom | 25 |
|---|
Wymagania
Odblokowuje
- Pikinier, Koszary 1 (rekrutowane tutaj)
- Miecznik, Koszary 1 (rekrutowane tutaj)
- Topornik, Koszary 1 (rekrutowane tutaj)
- Łucznik, Koszary 1 (rekrutowane tutaj)
- Stajnia, Koszary 5
- Kuźnia, Koszary 1
- Mur obronny, Koszary 1
Poziomy
| Poziom | Drewno | Glina | Żelazo | Czas | Ludność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 170 | 90 | 0:03:10 | 7 | 16 |
| 2 | 252 | 218 | 113 | 0:03:10 | 8 | 19 |
| 3 | 318 | 279 | 143 | 0:13:33 | 10 | 23 |
| 4 | 400 | 357 | 180 | 0:24:53 | 11 | 28 |
| 5 | 504 | 456 | 227 | 0:36:56 | 13 | 33 |
| 6 | 635 | 584 | 286 | 0:50:22 | 15 | 40 |
| 7 | 800 | 748 | 360 | 1:05:48 | 18 | 48 |
| 8 | 1008 | 957 | 454 | 1:23:54 | 21 | 57 |
| 9 | 1271 | 1225 | 572 | 1:45:22 | 25 | 69 |
| 10 | 1601 | 1568 | 720 | 2:11:01 | 29 | 83 |
| 11 | 2017 | 2007 | 908 | 2:41:44 | 34 | 99 |
| 12 | 2542 | 2569 | 1144 | 3:18:38 | 39 | 119 |
| 13 | 3202 | 3288 | 1441 | 4:03:01 | 46 | 143 |
| 14 | 4035 | 4209 | 1816 | 4:56:25 | 54 | 171 |
| 15 | 5084 | 5388 | 2288 | 6:00:44 | 63 | 205 |
| 16 | 6406 | 6896 | 2883 | 7:18:10 | 74 | 247 |
| 17 | 8072 | 8827 | 3632 | 8:51:25 | 86 | 296 |
| 18 | 10 170 | 11 298 | 4577 | 10:43:43 | 101 | 355 |
| 19 | 12 814 | 14 462 | 5767 | 12:58:55 | 118 | 426 |
| 20 | 16 146 | 18 511 | 7266 | 15:41:43 | 138 | 511 |
| 21 | 20 344 | 23 695 | 9155 | 18:57:40 | 162 | 613 |
| 22 | 25 634 | 30 329 | 11 535 | 22:53:31 | 189 | 736 |
| 23 | 32 298 | 38 821 | 14 534 | 27:37:21 | 221 | 883 |
| 24 | 40 696 | 49 691 | 18 313 | 33:18:53 | 259 | 1060 |
| 25 | 51 277 | 63 605 | 23 075 | 40:09:46 | 303 | 1272 |
Czasy przy szybkości świata 1 i Ratuszu na poziomie 1; każdy poziom Ratusza dzieli je przez 1.05.