
Stajnia
Szkoli zwiadowców i każdą kawalerię. Wymaga najpierw koszar i kuźni; kiedy stanie, najazdy stają się dużo szybsze.
| Najwyższy poziom | 20 |
|---|
Wymagania
Odblokowuje
- Zwiadowca, Stajnia 1 (rekrutowane tutaj)
- Lekki kawalerzysta, Stajnia 3 (rekrutowane tutaj)
- Łucznik konny, Stajnia 5 (rekrutowane tutaj)
- Ciężki kawalerzysta, Stajnia 10 (rekrutowane tutaj)
Poziomy
| Poziom | Drewno | Glina | Żelazo | Czas | Ludność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 240 | 260 | 0:10:31 | 8 | 20 |
| 2 | 340 | 307 | 328 | 0:10:31 | 9 | 24 |
| 3 | 429 | 393 | 413 | 0:45:10 | 11 | 29 |
| 4 | 540 | 503 | 520 | 1:22:56 | 13 | 35 |
| 5 | 681 | 644 | 655 | 2:03:07 | 15 | 41 |
| 6 | 857 | 825 | 826 | 2:47:51 | 18 | 50 |
| 7 | 1080 | 1056 | 1040 | 3:39:18 | 21 | 60 |
| 8 | 1361 | 1351 | 1311 | 4:39:39 | 24 | 72 |
| 9 | 1715 | 1729 | 1652 | 5:51:14 | 28 | 86 |
| 10 | 2161 | 2214 | 2081 | 7:16:41 | 33 | 103 |
| 11 | 2723 | 2833 | 2622 | 8:59:05 | 38 | 124 |
| 12 | 3431 | 3627 | 3304 | 11:02:05 | 45 | 149 |
| 13 | 4323 | 4642 | 4163 | 13:30:01 | 53 | 178 |
| 14 | 5447 | 5942 | 5246 | 16:28:03 | 62 | 214 |
| 15 | 6864 | 7606 | 6609 | 20:02:24 | 72 | 257 |
| 16 | 8648 | 9736 | 8328 | 24:20:32 | 84 | 308 |
| 17 | 10 897 | 12 462 | 10 493 | 29:31:23 | 99 | 370 |
| 18 | 13 730 | 15 951 | 13 221 | 35:45:42 | 115 | 444 |
| 19 | 17 300 | 20 417 | 16 659 | 43:16:24 | 135 | 532 |
| 20 | 21 797 | 26 134 | 20 990 | 52:19:01 | 158 | 639 |
Czasy przy szybkości świata 1 i Ratuszu na poziomie 1; każdy poziom Ratusza dzieli je przez 1.05.